| TYPE | DESCRIPTON |
| Pixel Shape | Round |
| Dot size | 1.7mm |
| Display Type | 16*16 dot matrix |
| Panel Dimension | 40x40mm |
| Pin Type | Crossed pins |
| Common Pin | CC/CA optional |
| Emitted Color | Red color |
| Lens Color | Black |
| Voltage-Forward (Vf)(Typ) | 5v |
| Current | 20mA |
| Luminance | 75mcd |
| Power Dissipatoin (Max.) | 70mW |
| Light Source | led chips |
| Package | EPE foam/pvc tray |
| RoHs/Reach Compliant | |
red color 40x40mm 16x16 common anode hologram dot matrix display panel

